# V5 vs V6 Comparison

**Generated**: 2026-07-10T15:13:37.270944

## V6 Changes (Kimi Issue: subtitle overlay)

| # | Aspect | V5 | V6 |
|---|--------|-----|-----|
| 1 | Subtitle count | 14 entries | **5 entries** (-64%) |
| 2 | Max duration per sub | 3.0s | **1.2s** (-60%) |
| 3 | FontSize | 18 | **14** (-22%) |
| 4 | MarginV (bottom) | 60px | **240px** (deeper in safety zone) |
| 5 | BackColr opacity | 60 (opaque) | **30** (semi-transparent) |
| 6 | Outline | 1px | **0** (no outline) |
| 7 | Non-essential subs | 9 (context, bash, write, edit, agent, final) | **removed all** |
| 8 | Narrative subs | hook + multi + fail + fix + pass | **same 5 preserved** |

## Removed Subtitles

- 上下文压缩 85k→32k · -62%
- 3 个 Agent 并行启动 · 分配子任务
- Agent 并行执行 · 进度条 + Token 实时递增
- Bash / Read / Write 工具调用链
- Bash · Pipeline 首次运行成功 ✓
- Write · quality_gate.py 逻辑写入
- Edit · 代码重构 +12/-3 行
- 4 个 Agent 全部完成 · 1m 30s · 78.3k tokens
- PASS · Pipeline 完成 · V5_FINAL_PUSH
- STATUS=V5_FINAL_PUSH · Kimi target 90+

## Scene Timeline (unchanged from v5)

| # | Scene | Dur |
|---|-------|-----|
| 1 | scene_hook_montage | 2s | 钩子: agents/tool calls/Kimi score 快速闪现 |
| 2 | scene_context_compression | 2s | 上下文压缩 85k→32k |
| 3 | scene_multi_agent_launch | 3s | 3 agents 并行启动 |
| 4 | scene_multi_agent_running | 4s | 进度条/Token实时递增 |
| 5 | scene_bash_initial | 2s | Bash pipeline 首次成功 |
| 6 | scene_write_code | 2s | Write quality_gate.py |
| 7 | scene_edit_diff | 3s | Edit 重构 |
| 8 | scene_fail_quality_gate | 3s | FAIL: quality gate 失败 |
| 9 | scene_fix_apply | 3s | FIX: 添加 REQUIRED_FIELDS 配置 |
| 10 | scene_fix_rerun_pass | 3s | PASS: 重新验证全部通过 |
| 11 | scene_agent_complete | 3s | 4 agents 全部完成 |
| 12 | scene_final_status | 3s | 最终状态: PASS |

**Total**: 36s
